【有色】日本1月铜出口同比增长45.0%_行业
据外电2月27日消息,日本财务省周二公布的数据显示,日本1月海关结清后的精炼铜出口量为47,561,922千克,较去年同期增长45.0%。
精炼铜 出口
国家 1月 同比 1月 至1月末 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韩国 1,218,064 68.8 7.01 1,218,064 68.8
中国大陆 15,098,030 35.2 7.03 15,098,030 35.2
中国台湾 10,173,220 17.7 6.85 10,173,220 17.7
越南 3,396,583 119.3 6.80 3,396,583 119.3
泰国 6,692,825 22.9 6.84 6,692,825 22.9
马来西亚 2,757,385 29.8 6.86 2,757,385 29.8
菲律宾 219,460 -0.9 7.22 219,460 -0.9
印尼 3,188,910 64.0 6.90 3,188,910 64.0
印度 4,424,133 941.5 7.22 4,424,133 941.5
德国 36,976 -31.4 7.07 36,976 -31.4
美国 356,336 7.5 7.52 356,336 7.5
总计 47,561,922 45.0 6.95 47,561,922 45.0
阴极铜出口
国家 1月 同比 1月 至1月末 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韩国 65,589 6.74 65,589
中国大陆 15,007,349 34.9 7.03 15,007,349 34.9
中国台湾 8,812,539 24.6 6.79 8,812,539 24.6
越南 3,396,583 119.3 6.80 3,396,583 119.3
泰国 5,851,499 24.3 6.83 5,851,499 24.3
马来西亚 2,753,285 29.9 6.86 2,753,285 29.9
菲律宾 219,460 -0.9 7.22 219,460 -0.9
印尼 3,188,910 64.0 6.90 3,188,910 64.0
印度 4,386,633 998.7 7.20 4,386,633 998.7
总计 43,681,847 49.0 6.94 43,681,847 49.0
精炼铜出口为阴极铜、铜坯和其他制品总量。
来源: 生意社
推荐阅读: