东元电机简介
东元电机创立于1956年,以制造马达起家,至今东元集团已跨入重电、家电、信息、通讯、电子关键零组件、基础工程建设、金融投资及餐饮等多面向的发展领域,更积极参与国家重大工程建设,目前事业版图横跨全球5大洲、近50国。未来东元将持续深耕核心事业,朝向智能化产品、提供系统解决方案等高附加价值方向积极发展,并致力于高科技事业之拓展,以「节能、减排、智能、自动」为目标,建构一个宏观、高质量的国际级品牌。
东元电机历史
1956年东元电机股份有限公司成立于台湾三重市。
1965年新庄厂设置为台湾第一座自动化电机生产工厂。
1966年工具工厂成立(现为生产技术处)。
1973年淡水厂启用,生产冷气机、电视机、电冰箱等家电产品。
1979年中坜一厂建厂完成,导入最新自动化设备生产电机。
1983年观音厂启用,生产电视机、高级电子产品及电脑周边设备。
1987年中坜二厂建厂完成与西屋合作生产超大型电机。
1991年观音冷气厂建厂完成,导入全新自动化生产家电产品。
1991年马来西亚厂建厂完成。
1994年观音压缩机厂建厂完成。
1995年并购美国西屋( WESTINGHOUSE)电机厂。
2002年无锡东元电机建厂。
2003年无锡东元正式投产。
2004年无锡东元金一厂建厂。
2004年江西东元电机建厂。
2012年成立上海东元德高电机有限公司,作为东元集团在中国唯一的销售服务中心。
2016年无锡东元精密机械建厂
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)技术数据
种类:三相异步电动机
设计依据:国际电工委员会IEC60034;中国国家标准GB755
额定电压:380V或其它电压
额定频率:50HZ或60Hz
输出功率:0.55~400kW
工作制:连续工作制
机座号:80~355C
防护等级:IP55
冷却方式:IC411
绝缘等級:F级绝缘
温升:S.F.1.0(50Hz)时采用电阻法考核定子绕组温升,2P&4P 200KW、F#355M、F#355L温升不超过105℃,其他规格温升不超过80℃
安装方式:IMB5(法兰安装);IMV1(法兰安装)及其它电动机参数和安装尺寸参照附表。
●能效等级符合中国国家标准GB18613-2020能效。频率50H以外不在国家能效认证范围,特性与特性有所差异,本表以GB特性为准
生产工厂:无锡东元电机有限公司/青岛东元精密机电有限公司
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)照片(照片仅供参考)
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)适用条件
电源条件:电压波动率±10%以内,频率波动率±5%以内,电压及频率综合波动率10%以内,但频率波动率不超过±5%
使用场所:室内、无危险气体环境
环境温度:-15~40℃
环境湿度:相对湿度90%以下(但不能凝结)
海拔高度:海拔1000m以下
传动方式:皮带轮传动,但是2P45KW及以上,4、6&8P F#280及以上使用联轴器。
旋转方向:可双向旋转,当电源相序与电动机出线端标志字母一致时,面向轴伸端看为顺时针方向旋转。
起动方式:全压直接起动或Y-△起动
涂装:GB3灰色 Munsell7.5B 3.5/0.5
GB2蓝色 Munsell5PB 3/8
要求:安装联轴器或皮带轮请利用轴端攻牙压进迫入,禁止以外力敲击轴装安装,如有特殊需要请另行洽询。
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)电机特点
IP55防护结构,防尘,防水花及油沫,铸铁框架,结构强壮,符合国际标准,安全更具保障性
采用东元F级绝缘,耐热度高,抗电冲击强,绝缘寿命长,在恶劣环境下也能胜任
使用进口品牌之轴承,著名钢厂之硅钢片,性能更具保障规范化的设计、优质的材料、先进的加工设备和完善的质量保证体系,这些表现在效率高振动小噪声低、安全可靠
选用:依据客户需要可搭配热保护器,PTC,空间加热器,RTD,PT100及其它
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)剖面图
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)振动
所有电动机转子都使用半键按照A级(标准)振动等级进行动态平衡。
电动机在空载时测得振动速度有效值不超过下表中的A级所列值。
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)油脂寿命
注:
1.当环境温度每升高10℃,润滑脂寿命以及再润滑时间缩短一半。
2.20000小时适用于电机水平安装联轴器传动。
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)安装方式
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)轴承温升
注意!
轴承温升的高低程序比轴承本身实际温度更能反映出问题的状况
如果轴承温升速率太快或是有非学明显的振动或异音,电动机必须立刻停止运转,详细检查问题发生的原因,否则不得重新运转。
如果轴承温升及运转情况都正常的话,电动机必须继续运转直到轴承温度稳定为止,许可的温度值如下:
滚动轴承 插入式温度检出器 警告值 跳脱值
轴承测试的温度 95℃ 100℃
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)包装
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)机种型号列表
MODEL | TYPE | OUTPUT | POLES | FRAME |
---|---|---|---|---|
TEV3 80M-2 | AEUV3N--- | 0.75KW | 2 | 80M |
TEV3 80M-2 | AEUV3N--- | 1.1KW | 2 | 80M |
TEV3 90S-2 | AEUV3N--- | 1.5KW | 2 | 90S |
TEV3 90L-2 | AEUV3N--- | 2.2KW | 2 | 90L |
TEV3 100L-2 | AEUV3N--- | 3KW | 2 | 100L |
TEV3 112M-2 | AEUV3N--- | 4KW | 2 | 112M |
TEV3 132S-2 | AEUV3N--- | 5.5KW | 2 | 132S |
TEV3 132S-2 | AEUV3N--- | 7.5KW | 2 | 132S |
TEV3 160M-2 | AEUV3N--- | 11KW | 2 | 160M |
TEV3 160M-2 | AEUV3N--- | 15KW | 2 | 160M |
TEV3 160L-2 | AEUV3N--- | 18.5KW | 2 | 160L |
TEV3 180M-2 | AEUV3N--- | 22KW | 2 | 180M |
TEV3 200L-2 | AEUV3N--- | 30KW | 2 | 200L |
TEV3 200L-2 | AEUV3N--- | 37KW | 2 | 200L |
TEV3 225M-2 | AEUV3N--- | 45KW | 2 | 225M |
TEV3 250M-2 | AEUV3N--- | 55KW | 2 | 250M |
TEV3 280S-2 | AEUV3N--- | 75KW | 2 | 280S |
TEV3 280M-2 | AEUV3N--- | 90KW | 2 | 280M |
TEV3 315S-2 | AEUV3N--- | 110KW | 2 | 315S |
TEV3 315M-2 | AEUV3N--- | 132KW | 2 | 315M |
TEV3 315L-2 | AEUV3N--- | 160KW | 2 | 315L |
TEV3 315L-2 | AEUV3N--- | 200KW | 2 | 315L |
TEV3 355M-2 | AEUV3N--- | 250KW | 2 | 355M |
TEV3 355L-2 | AEUV3N--- | 315KW | 2 | 355L |
TEV3 80M-4 | AEUV3N--- | 0.55KW | 4 | 80M |
TEV3 80M-4 | AEUV3N--- | 0.75KW | 4 | 80M |
TEV3 90S-4 | AEUV3N--- | 1.1KW | 4 | 90S |
TEV3 90L-4 | AEUV3N--- | 1.5KW | 4 | 90L |
TEV3 100L-4 | AEUV3N--- | 2.2KW | 4 | 100L |
TEV3 100L-4 | AEUV3N--- | 3KW | 4 | 100L |
TEV3 112M-4 | AEUV3N--- | 4KW | 4 | 112M |
TEV3 132S-4 | AEUV3N--- | 5.5KW | 4 | 132S |
TEV3 132M-4 | AEUV3N--- | 7.5KW | 4 | 132M |
TEV3 160M-4 | AEUV3N--- | 11KW | 4 | 160M |
TEV3 160L-4 | AEUV3N--- | 15KW | 4 | 160L |
TEV3 180M-4 | AEUV3N--- | 18.5KW | 4 | 180M |
TEV3 180L-4 | AEUV3N--- | 22KW | 4 | 180L |
TEV3 200L-4 | AEUV3N--- | 30KW | 4 | 200L |
TEV3 225S-4 | AEUV3N--- | 37KW | 4 | 225S |
TEV3 225M-4 | AEUV3N--- | 45KW | 4 | 225M |
TEV3 250M-4 | AEUV3N--- | 55KW | 4 | 250M |
TEV3 280S-4 | AEUV3N--- | 75KW | 4 | 280S |
TEV3 280M-4 | AEUV3N--- | 90KW | 4 | 280M |
TEV3 315S-4 | AEUV3N--- | 110KW | 4 | 315S |
TEV3 315M-4 | AEUV3N--- | 132KW | 4 | 315M |
TEV3 315L-4 | AEUV3N--- | 160KW | 4 | 315L |
TEV3 315L-4 | AEUV3N--- | 200KW | 4 | 315L |
TEV3 355M-4 | AEUV3N--- | 250KW | 4 | 355M |
TEV3 355L-4 | AEUV3N--- | 315KW | 4 | 355L |
TEV3 80M-6 | AEUV3N--- | 0.37KW | 6 | 80M |
TEV3 80M-6 | AEUV3N--- | 0.55KW | 6 | 80M |
TEV3 90S-6 | AEUV3N--- | 0.75KW | 6 | 90S |
TEV3 90L-6 | AEUV3N--- | 1.1KW | 6 | 90L |
TEV3 100L-6 | AEUV3N--- | 1.5KW | 6 | 100L |
TEV3 112M-6 | AEUV3N--- | 2.2KW | 6 | 112M |
TEV3 132S-6 | AEUV3N--- | 3KW | 6 | 132S |
TEV3 132M-6 | AEUV3N--- | 4KW | 6 | 132M |
TEV3 132M-6 | AEUV3N--- | 5.5KW | 6 | 132M |
TEV3 160M-6 | AEUV3N--- | 7.5KW | 6 | 160M |
TEV3 160L-6 | AEUV3N--- | 11KW | 6 | 160L |
TEV3 180L-6 | AEUV3N--- | 15KW | 6 | 180L |
TEV3 200L-6 | AEUV3N--- | 18.5KW | 6 | 200L |
TEV3 200L-6 | AEUV3N--- | 22KW | 6 | 200L |
TEV3 225M-6 | AEUV3N--- | 30KW | 6 | 225M |
TEV3 250M-6 | AEUV3N--- | 37KW | 6 | 250M |
TEV3 280S-6 | AEUV3N--- | 45KW | 6 | 280S |
TEV3 280M-6 | AEUV3N--- | 55KW | 6 | 280M |
TEV3 315S-6 | AEUV3N--- | 75KW | 6 | 315S |
TEV3 315M-6 | AEUV3N--- | 90KW | 6 | 315M |
TEV3 315L-6 | AEUV3N--- | 110KW | 6 | 315L |
TEV3 315L-6 | AEUV3N--- | 132KW | 6 | 315L |
TEV3 355M-6 | AEUV3N--- | 160KW | 6 | 355M |
TEV3 355M-6 | AEUV3N--- | 200KW | 6 | 355M |
TEV3 355L-6 | AEUV3N--- | 250KW | 6 | 355L |
TEV3 80M-8 | AEUV3N--- | 0.18KW | 8 | 80M |
TEV3 80M-8 | AEUV3N--- | 0.25KW | 8 | 80M |
TEV3 90S-8 | AEUV3N--- | 0.37KW | 8 | 90S |
TEV3 90L-8 | AEUV3N--- | 0.55KW | 8 | 90L |
TEV3 100L-8 | AEUV3N--- | 0.75KW | 8 | 100L |
TEV3 100L-8 | AEUV3N--- | 1.1KW | 8 | 100L |
TEV3 112M-8 | AEUV3N--- | 1.5KW | 8 | 112M |
TEV3 132S-8 | AEUV3N--- | 2.2KW | 8 | 132S |
TEV3 132M-8 | AEUV3N--- | 3KW | 8 | 132M |
TEV3 160M-8 | AEUV3N--- | 4KW | 8 | 160M |
TEV3 160M-8 | AEUV3N--- | 5.5KW | 8 | 160M |
TEV3 160L-8 | AEUV3N--- | 7.5KW | 8 | 160L |
TEV3 180L-8 | AEUV3N--- | 11KW | 8 | 180L |
TEV3 200L-8 | AEUV3N--- | 15KW | 8 | 200L |
TEV3 225S-8 | AEUV3N--- | 18.5KW | 8 | 225S |
TEV3 225M-8 | AEUV3N--- | 22KW | 8 | 225M |
TEV3 250M-8 | AEUV3N--- | 30KW | 8 | 250M |
TEV3 280S-8 | AEUV3N--- | 37KW | 8 | 280S |
TEV3 280M-8 | AEUV3N--- | 45KW | 8 | 280M |
TEV3 315S-8 | AEUV3N--- | 55KW | 8 | 315S |
TEV3 315M-8 | AEUV3N--- | 75KW | 8 | 315M |
TEV3 315L-8 | AEUV3N--- | 90KW | 8 | 315L |
TEV3 315L-8 | AEUV3N--- | 110KW | 8 | 315L |
TEV3 355M-8 | AEUV3N--- | 132KW | 8 | 355M |
TEV3 355M-8 | AEUV3N--- | 160KW | 8 | 355M |
TEV3 355L-8 | AEUV3N--- | 200KW | 8 | 355L |
东元电机AEUV3N超高效三相异步电机(MODEL:TEV3)电气数据及安装尺寸
扫描下方二维码,获取电子样本手册。
推荐阅读: